我在关注的一些产品
知识管理类
(以下表格由 ChatGPT 生成,仅供参考尚未核对准确性)
特性 / 产品 | AppFlowy | AFFiNE | AnyType |
---|---|---|---|
✅ 产品定位 | Notion 替代,隐私优先 | 三合一工具:文档 + 白板 + 数据 | 去中心化知识管理平台,数据完全本地化 |
🧱 技术架构 | Flutter + Rust,跨平台开发 | Tauri (Rust + Web),原生界面 | 自研架构,P2P 数据同步,无服务端依赖 |
🔐 数据控制 | 完全本地,未来支持自托管 | 本地为主 + 云同步,后续支持自托管 | 完全本地存储 + P2P 同步 |
🧑💻 开源状态 | ✅ 完全开源,MIT 协议 | ✅ 开源,AGPL-3.0 | 部分开源(核心功能未完全开源) |
🧩 插件支持 | 计划支持插件架构 | 插件生态建设中 | 尚无插件支持 |
🧾 编辑体验 | 类似 Notion 的块状编辑 | 块状编辑 + 多视图(文档/表格/白板) | 自定义对象类型 + 关系链接 |
🗺️ 白板功能 | ❌ 不支持 | ✅ 支持类 Miro 式白板 | ❌ 不支持 |
🖥️ 平台支持 | Win / macOS / Linux / 移动端开发中 | Win / macOS / Linux | Win / macOS / Linux / 移动端开发中 |
🤝 多人协作 | 计划中 | 已初步支持协作功能 | 暂不支持协作,未来可能以 P2P 实现 |
💬 UI/UX 风格 | 简洁、Notion 风格 | 现代感强,支持多种视图切换 | 独特知识宇宙风格,学习曲线较陡峭 |
👥 目标用户 | 开发者、极客、重视数据掌控的用户 | 创作者、小型团队、视觉协作需求强的用户 | 注重隐私与信息结构的个人用户 |
🌐 同步方式 | 本地优先,未来支持云或自建同步 | 本地 + 云同步 | 自研 P2P 同步网络,无需服务器 |
mlosun